一、澳门永利皇宫官网入口的简介
河南能源化工集团有限公司(简称“河南能源”)是经河南省委、省政府批准,分别于2008年12月、2013年9月经过两次战略重组,成立的一家国有独资特大型能源化工集团,产业主要涉及能源、化工、现代物贸、金融服务、智能制造和合金新材料等产业,主要分布在河南、新疆、青海、贵州、内蒙古、陕西等省(自治区)。拥有煤炭产能近1亿吨、化工产品产能合计近1000万吨(其中甲醇282万吨,煤制乙二醇150万吨、规划建设300万吨,二甲醚70万吨,醋酸60万吨,碳纤维1000吨,1,4-丁二醇19万吨,聚甲醛10万吨,pvc24万吨)。截至2016年底,拥有资产总额2588亿元、员工21.5万人,位列2015年世界500强企业第364位、2016年中国企业500强第101位、2017年中国500强企业第129位、2017年中国煤炭企业50强第12位、2017年中国煤炭企业煤炭产量50强第12位。
河南能源资源储量丰富,产业结构合理,装置技术先进,发展后劲充足。能源产业主要包括煤炭、电力和新能源。拥有煤炭资源储量318亿吨,形成了煤炭勘探开发、洗选加工、销售和高效利用一体化产业体系。拥有覆盖焦作、鹤壁、永城、义马等矿区电网,正在加快推进煤电一体化发展,构建豫北、豫西北地区电网。积极利用矿区资源发展太阳能、风能、等项目。化工产业主要包括现代煤化工、化工新材料和生物化工。掌握煤化工世界高端技术,拥有义马、鹤壁、安阳、濮阳、永城等化工循环经济园区,已建成河南省内最大的高性能碳纤维生产基地、全球最大的煤制乙二醇生产基地。现代物贸产业和金融服务产业正抢抓政策机遇,利用区位优势和现代信息技术,整合优化资源,推动金融服务支撑产业发展、现代物贸助力产业转型。智能制造和合金新材料产业,拥有钼金属资源储量近150万吨、国内铝土矿资源量1亿吨,钼、铝产业均形成了从采选、冶炼、深加工、贸易直至消费终端一体化的完整产业链,正在推动产业由传统制造向智能制造转型,打造国内一流的高精度、高性能铝合金板材和汽车零部件制造商。
站在新的历史起点上,河南能源正深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神,抢抓供给侧结构性改革和国有企业改革的重大机遇,牢固树立“忠党报国、奉献河南”的坚定信念,秉承“团结拼搏、务实创新、担当作为、追求卓越”的企业精神,持续打好深化改革、减亏增盈、风险管控“三大攻坚战”,加快推进产业整合、业务整合、资产整合“三大整合”,着力构建“三主两辅”(聚焦发展能源、化工、现代物贸三大主业,重点培育金融服务、智能制造和合金新材料两大辅业)产业体系,奋力夺取二次创业的新胜利,倾力把河南能源建设成为“创新引领、绿色循环、低碳高效、国际一流”的现代企业集团,为国民经济和社会发展作出新的更大贡献。
二、待遇政策
河南能源化工集团始终把人力资源视为企业实现可持续发展的宝贵资源和获取竞争优势的重要战略资源,营造了尊重人才、培养人才、善用人才的浓厚氛围,构建了发挥最大潜力、实现最大价值的广阔平台,创造了各类人才脱颖而出、充分施展才能的良好环境。在大学生毕业生待遇方面,我们主要有以下四个方面的竞争优势。
1.广阔的发展平台。河南能源化工集团涉及能源、化工、现代物贸、金融服务、智能制造和合金新材料等多个产业,拥有煤炭资源储量318亿吨、钼金属资源储量近150万吨、国内铝土矿资源量1亿吨,发展后劲充足,为各类人才发挥潜能提供了无限可能。
2.灵活的用人机制。“赛马不相马”的人才管理理念,“德才兼备、以德为先”的用人标准,“民主、公开、竞争、择优”的选人方法,管理、技术、技能“w型”职业发展三通道,为各类人才实现梦想提供了宽广路径。
3.富有竞争力的薪酬体系。坚持业绩导向和市场化分配原则,大力实施业绩与工资挂钩激励约束机制,不断增强薪酬的内部公平性和外部竞争性,充分发挥薪酬激励作用,为各类人才幸福生活提供了有力支撑。对2018年引进的“985”、“211”院校毕业生和煤炭、化工主体专业本科及以上学历毕业执行安家费政策,保障大学毕业生薪酬水平,并确保各项待遇落实到位。
4.健全的福利保障。依照国家规定为员工建立养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等存缴机制,持续提高员工的社会保障水平,同时享受各企业个性化的福利体系,为各类人才发展提供坚强保障。
三、招聘条件
通过全国普通高招取得全日制统招学历的2015届、2016届、2017届、2018届本科及以上学历毕业生和2018届大专毕业生,专业和学历符合集团公司招聘计划规定的专业和学历条件。
四、招聘计划
永煤公司(招聘187人)
永城煤电控股集团有限公司是河南省最大的工业企业——河南能源化工集团的下属骨干成员单位,本部位于“豫东明珠”河南省永城市,为中国六大无烟煤基地之一,是国家“八五”、“九五”重点建设项目。近年来,永煤公司积极应对行业复杂形势,在“战危机、保生存”、“打好三大战役”、再造永煤辉煌的伟大实践中,取得了可喜的成绩,无愧为河南能源及河南省煤炭工业战线上的排头兵。
永煤公司招聘专业
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
采矿工程 | 15 | 本科 | 河南、贵州 | 环境工程 | 3 | 本科 | 河南、内蒙古 |
采矿工程 | 4 | 大专 | 贵州 | 通信工程/计算机 | 4 | 本科 | 河南、内蒙古 |
安全工程 | 16 | 本科 | 河南、内蒙古 | 市场营销 | 3 | 本科 | 河南、贵州 |
安全工程 | 4 | 大专 | 贵州 | 汉语言文学 | 7 | 本科 | 河南、贵州 |
地质工程 | 12 | 本科 | 河南、贵州、内蒙古 | 人力资源管理 | 9 | 本科 | 河南、贵州 |
地质工程 | 3 | 大专 | 贵州 | 会计学/财务管理/审计学 | 15 | 本科 | 河南、贵州、内蒙古 |
测绘工程 | 4 | 本科 | 河南、贵州、内蒙古 | 金融学 | 7 | 本科 | 河南、贵州 |
测绘工程 | 1 | 大专 | 贵州 | 物流管理 | 1 | 本科 | 贵州 |
电气工程及其自动化 | 21 | 本科 | 河南、贵州、内蒙古 | 法学 | 1 | 本科 | 河南永城 |
电气工程及其自动化 | 6 | 大专 | 贵州 | 化学工程与工艺/工业催化 | 2 | 本科 | 河南登封 |
机械设计及制造其自动化 | 12 | 本科 | 河南、贵州、内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 1 | 本科 | 河南永城 |
机械设计及制造其自动化 | 2 | 大专 | 贵州 | 冶金工程 | 2 | 本科 | 河南登封 |
矿物加工工程 | 2 | 本科 | 河南 | 工程管理 | 1 | 本科 | 河南登封 |
应用化工技术 | 2 | 大专 | 河南 | 机电一体化技术 | 4 | 大专 | 河南 |
电厂热能动力装置 | 2 | 大专 | 河南 | 供用电技术 | 4 | 大专 | 河南 |
电力系统继电保护与自动化 | 5 | 大专 | 河南 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 2 | 大专 | 河南 |
火电厂集控运行 | 3 | 大专 | 河南 | 铁道机车车辆 | 5 | 大专 | 河南 |
铁道信号自动控制 | 2 | 大专 | 河南 |
义马煤业集团股份有限公司前身为义马矿务局,始建于1958年。2011年2月,公司下属河南大有能源在上海证交所上市(股票代码:600403)。2013年9月在河南省委省政府的统一部署下,公司与河南煤业化工集团有限责任公司进行战略重组,组建了河南能源化工集团有限公司,目前为河南能源下属子公司。主要产业分布在煤炭生产、煤化工、铝工业、电力等四大板块,所产长焰煤、贫瘦煤、焦煤广泛应用于发电、造气、工业锅炉、炼焦和建材等行业,产品广销国内多个省区。
义煤公司招聘专业
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
采矿工程 | 1 | 硕士 | 河南洛阳 | 人力资源管理 | 3 | 本科 | 河南 |
采矿工程 | 3 | 本科 | 河南 | 会计学/财务管理/审计学 | 3 | 本科 | 河南 |
安全工程 | 4 | 本科 | 河南 | 金融学 | 1 | 本科 | 河南义马 |
地质工程 | 3 | 本科 | 河南洛阳 | 法学 | 1 | 本科 | 河南三门峡 |
测绘工程 | 1 | 本科 | 河南洛阳 | 生物工程 | 2 | 本科 | 青海 |
电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 河南、青海 | 环境工程 | 1 | 本科 | 青海 |
机械设计及制造其自动化 | 3 | 本科 | 河南 | 热能与动力工程 | 1 | 本科 | 河南义马 |
矿物加工工程 | 3 | 本科 | 河南 | 环境工程 | 1 | 本科 | 河南义马 |
通信工程/计算机 | 4 | 本科 | 河南义马 | 市场营销 | 1 | 本科 | 浙江宁波 |
汉语言文学 | 2 | 本科 | 河南 | 铁道机车车辆 | 2 | 大专 | 河南义马 |
铁道交通运营管理 | 2 | 大专 | 河南义马 | 铁道信号自动控制 | 1 | 大专 | 河南义马 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
采矿工程 | 1 | 本科 | 河南焦作 | 会计学/财务管理/审计学 | 3 | 本科 | 河南焦作 |
地质工程 | 2 | 硕士 | 河南焦作 | 金融学 | 2 | 本科 | 河南焦作 |
地质工程 | 2 | 本科 | 河南焦作 | 法学 | 1 | 本科 | 河南焦作 |
电气工程及其自动化 | 5 | 本科 | 河南焦作 | 化学工程与工艺/工业催化 | 1 | 本科 | 河南焦作 |
通信工程/计算机 | 2 | 本科 | 河南焦作 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 | 河南焦作 |
土木工程(矿建) | 1 | 本科 | 河南焦作 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科 | 河南焦作 |
汉语言文学 | 1 | 本科 | 河南焦作 | 环境工程 | 1 | 本科 | 河南焦作 |
人力资源管理 | 3 | 本科 | 河南焦作 | 无机非金属材料工程 | 2 | 本科 | 河南焦作 |
供用电技术 | 1 | 大专 | 河南焦作 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 1 | 大专 | 河南焦作 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
采矿工程 | 4 | 本科 | 河南、内蒙古 | 金融学 | 1 | 本科 | 河南鹤壁 |
安全工程 | 1 | 本科 | 河南鹤壁 | 法学 | 1 | 本科 | 河南鹤壁 |
地质工程 | 2 | 本科 | 河南、内蒙古 | 机械设计及制造其自动化 | 1 | 硕士 | 河南鹤壁 |
地球物理学(物探) | 1 | 本科 | 河南鹤壁 | 化学工程与工艺/工业催化 | 1 | 硕士 | 河南鹤壁 |
电气工程及其自动化 | 5 | 本科 | 河南、内蒙古 | 热能与动力工程 | 1 | 本科 | 河南鹤壁 |
环境工程 | 1 | 本科 | 河南鹤壁 | 市场营销 | 1 | 硕士 | 河南鹤壁 |
通信工程/计算机 | 2 | 本科 | 河南鹤壁 | 市场营销 | 1 | 本科 | 河南鹤壁 |
通信工程/计算机 | 1 | 硕士 | 河南鹤壁 | 学科教学(数学) | 1 | 硕士 | 河南鹤壁 |
给水排水工程 | 1 | 本科 | 河南鹤壁 | 学科教学(思政) | 1 | 硕士 | 河南鹤壁 |
人力资源管理 | 4 | 本科 | 河南鹤壁 | 学科教学(英语) | 1 | 硕士 | 河南鹤壁 |
会计学/财务管理/审计学 | 1 | 硕士 | 河南鹤壁 | 学科教学(语文) | 1 | 硕士 | 河南鹤壁 |
会计学/财务管理/审计学 | 2 | 本科 | 陕西、内蒙古 | 机电一体化技术 | 2 | 大专 | 河南鹤壁 |
铁道机车车辆 | 1 | 大专 | 河南鹤壁 | 铁道交通运营管理 | 2 | 大专 | 河南鹤壁 |
铁道信号自动控制 | 1 | 大专 | 河南鹤壁 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
采矿工程 | 1 | 本科 | 新疆 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 新疆 |
采矿工程 | 2 | 大专 | 新疆 | 电气工程及其自动化 | 2 | 大专 | 新疆 |
安全工程 | 4 | 本科 | 新疆 | 机械设计及制造其自动化 | 1 | 本科 | 新疆 |
安全工程 | 1 | 大专 | 新疆 | 市场营销 | 4 | 本科 | 新疆 |
地质工程 | 2 | 本科 | 新疆 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 新疆 |
地质工程 | 1 | 大专 | 新疆 | 会计学/财务管理/审计学 | 6 | 本科 | 新疆 |
测绘工程 | 2 | 本科 | 新疆 | 法学 | 1 | 本科 | 新疆 |
测绘工程 | 1 | 大专 | 新疆 | 化学工程与工艺/工业催化 | 2 | 本科 | 新疆 |
应用化工技术 | 3 | 大专 | 新疆 | 化工设备维修技术 | 2 | 大专 | 新疆 |
机电一体化技术 | 2 | 大专 | 新疆 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
采矿工程 | 1 | 博士 | 河南郑州 | 机械设计及制造其自动化 | 1 | 硕士 | 河南郑州 |
采矿工程 | 1 | 硕士 | 河南郑州 | 软件工程 | 1 | 硕士 | 河南郑州 |
安全工程 | 1 | 硕士 | 河南郑州 | 化学工程与工艺/工业催化 | 5 | 硕士 | 河南郑州 |
地质工程 | 1 | 硕士 | 河南郑州 | 高分子材料与工程 | 2 | 硕士 | 河南郑州 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
化学工程与工艺/工业催化 | 15 | 本科 | 河南安阳 | 环境工程 | 1 | 本科 | 河南安阳 |
过程装备与控制工程 | 10 | 本科 | 河南安阳 | 安全工程 | 1 | 本科 | 河南安阳 |
电气工程及其自动化 | 10 | 本科 | 河南安阳 | 市场营销 | 6 | 本科 | 河南安阳 |
测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 河南安阳 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 河南安阳 |
热能与动力工程 | 2 | 本科 | 河南安阳 | 汉语言文学 | 1 | 本科 | 河南安阳 |
高分子材料与工程 | 2 | 本科 | 河南安阳 | 会计学/财务管理/审计学 | 2 | 本科 | 河南安阳 |
通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南安阳 | 金融学 | 2 | 本科 | 河南安阳 |
生物工程 | 2 | 本科 | 河南安阳 | 法学 | 2 | 本科 | 河南安阳 |
应用化工技术 | 12 | 大专 | 河南安阳 | 化工设备维修技术 | 8 | 大专 | 河南安阳 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
化学工程与工艺/工业催化 | 20 | 本科 | 河南濮阳 | 通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南濮阳 |
过程装备与控制工程 | 10 | 本科 | 河南濮阳 | 生物工程 | 2 | 本科 | 河南濮阳 |
电气工程及其自动化 | 7 | 本科 | 河南濮阳 | 环境工程 | 1 | 本科 | 河南濮阳 |
测控技术与仪器 | 7 | 本科 | 河南濮阳 | 会计学/财务管理/审计学 | 1 | 本科 | 河南濮阳 |
高分子材料与工程 | 2 | 本科 | 河南濮阳 | 金融学 | 1 | 本科 | 河南濮阳 |
材料成型及控制工程 | 1 | 本科 | 河南濮阳 | 应用化工技术 | 10 | 大专 | 河南濮阳 |
化工设备维修技术 | 8 | 大专 | 河南濮阳 | 机电一体化技术 | 6 | 大专 | 河南濮阳 |
电厂热能动力装置 | 4 | 大专 | 河南濮阳 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
化学工程与工艺/工业催化 | 20 | 本科 | 河南义马 | 环境工程 | 1 | 本科 | 河南义马 |
过程装备与控制工程 | 10 | 本科 | 河南义马 | 市场营销 | 2 | 本科 | 河南义马 |
电气工程及其自动化 | 10 | 本科 | 河南义马 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 河南义马 |
热能与动力工程 | 2 | 本科 | 河南义马 | 会计学/财务管理/审计学 | 1 | 本科 | 河南义马 |
通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南义马 | 金融学 | 1 | 本科 | 河南义马 |
生物工程 | 2 | 本科 | 河南义马 | 应用化工技术 | 10 | 大专 | 河南义马 |
化工设备维修技术 | 7 | 大专 | 河南义马 | 机电一体化技术 | 6 | 大专 | 河南义马 |
电厂热能动力装置 | 2 | 大专 | 河南义马 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
过程装备与控制工程 | 5 | 本科 | 贵州黔西 | 土木工程 | 1 | 本科 | 贵州黔西 |
电气工程及其自动化 | 5 | 本科 | 贵州黔西 | 市场营销 | 3 | 本科 | 贵州黔西 |
测控技术与仪器 | 5 | 本科 | 贵州黔西 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 贵州黔西 |
热能与动力工程 | 2 | 本科 | 贵州黔西 | 会计学/财务管理/审计学 | 1 | 本科 | 贵州黔西 |
材料成型及控制工程 | 1 | 本科 | 贵州黔西 | 物流管理 | 1 | 本科 | 贵州黔西 |
环境工程 | 1 | 本科 | 贵州黔西 | 应用化工技术 | 5 | 大专 | 贵州黔西 |
化工设备维修技术 | 3 | 大专 | 贵州黔西 | 机电一体化技术 | 2 | 大专 | 贵州黔西 |
电厂热能动力装置 | 2 | 大专 | 贵州黔西 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
化学工程与工艺/工业催化 | 8 | 本科 | 河南永城 | 通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南永城 |
过程装备与控制工程 | 7 | 本科 | 河南永城 | 汉语言文学 | 1 | 本科 | 河南永城 |
电气工程及其自动化 | 5 | 本科 | 河南永城 | 会计学/财务管理/审计学 | 2 | 本科 | 河南永城 |
应用化工技术 | 24 | 大专 | 河南永城 | 化工设备维修技术 | 10 | 大专 | 河南永城 |
机电一体化技术 | 15 | 大专 | 河南永城 | 电厂热能动力装置 | 6 | 大专 | 河南永城 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
化学工程与工艺/工业催化 | 5 | 硕士 | 河南商丘 | 高分子材料与工程 | 1 | 硕士 | 河南商丘 |
化学工程与工艺/工业催化 | 8 | 本科 | 河南商丘 | 热能与动力工程 | 2 | 本科 | 河南商丘 |
过程装备与控制工程 | 4 | 本科 | 河南商丘 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科 | 河南商丘 |
电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 河南商丘 | 汉语言文学 | 1 | 本科 | 河南商丘 |
应用化工技术 | 8 | 大专 | 河南商丘 | 化工设备维修技术 | 4 | 大专 | 河南商丘 |
机电一体化技术 | 5 | 大专 | 河南商丘 | 电厂热能动力装置 | 3 | 大专 | 河南商丘 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
化学工程与工艺/工业催化 | 6 | 本科 | 河南获嘉 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科 | 河南获嘉 |
电气工程及其自动化 | 5 | 本科 | 河南获嘉 | 通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南获嘉 |
应用化工技术 | 5 | 大专 | 河南获嘉 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
化学工程与工艺/工业催化 | 3 | 本科 | 河南孟津 | 通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南孟津 |
过程装备与控制工程 | 5 | 本科 | 河南孟津 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 河南孟津 |
测控技术与仪器 | 2 | 本科 | 河南孟津 | 汉语言文学 | 1 | 本科 | 河南孟津 |
应用化工技术 | 6 | 大专 | 河南孟津 |
鹤壁煤化工有限公司隶属于河南能源化工集团,总投资95.8亿元,是河南省重点项目。公司现有项目:1.甲醇项目,采用世界领先的壳牌技术工艺;2.1,4-丁二醇项目,采用河南能源集团与山西大学联合开发的具有自主知识产权的催化剂技术,各类技术指标达到国际先进水平;3.聚四氢呋喃项目,利用韩国ptg公司专利技术;4.丁二酸酐项目,生产工艺由河南能源化工集团与山西大学共同研发,是世界首例以顺酐为原料,连续生产丁二酸酐的工艺装置。下一步公司正在谋划建设乙二醇、氨纶、芳纶等项目。公司秉持 “清洁生产、绿色发展”的环保理念,经营发展稳固提升。
鹤壁化工园区招聘专业
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
化学工程与工艺/工业催化 | 4 | 本科 | 河南鹤壁 | 测控技术与仪器 | 2 | 本科 | 河南鹤壁 |
过程装备与控制工程 | 2 | 本科 | 河南鹤壁 | 通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南鹤壁 |
电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 河南鹤壁 | 应用化工技术 | 8 | 大专 | 河南鹤壁 |
化工设备维修技术 | 3 | 大专 | 河南鹤壁 | 机电一体化技术 | 5 | 大专 | 河南鹤壁 |
电厂热能动力装置 | 4 | 大专 | 河南鹤壁 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
过程装备与控制工程 | 1 | 本科 | 河南杞县 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 河南杞县 |
测控技术与仪器 | 2 | 本科 | 河南杞县 | 会计学/财务管理/审计学 | 1 | 本科 | 河南杞县 |
高分子材料与工程 | 2 | 本科 | 河南杞县 | 应用化工技术 | 2 | 大专 | 河南杞县 |
机电一体化技术 | 5 | 大专 | 河南杞县 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
机械设计及制造其自动化 | 9 | 本科 | 河南三门峡 | 金属材料工程 | 3 | 本科 | 河南三门峡 |
电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 河南三门峡 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 | 河南三门峡 |
化学工程与工艺/工业催化 | 3 | 本科 | 河南三门峡 | 网络工程 | 1 | 本科 | 河南三门峡 |
材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 河南三门峡 | 市场营销 | 4 | 本科 | 河南三门峡 |
土木工程 | 1 | 本科 | 河南三门峡 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 河南三门峡 |
冶金工程 | 2 | 本科 | 河南三门峡 | 汉语言文学 | 1 | 本科 | 河南三门峡 |
材料科学与工程 | 3 | 本科 | 河南三门峡 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
机械设计及制造其自动化 | 5 | 本科 | 河南 | 地质工程 | 3 | 本科 | 河南 |
电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 河南 | 测绘工程 | 3 | 本科 | 河南 |
材料成型及控制工程 | 1 | 本科 | 河南 | 工程管理 | 4 | 本科 | 河南 |
土木工程 | 5 | 本科 | 河南 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 河南 |
通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南 | 会计学/财务管理/审计学 | 2 | 本科 | 河南 |
安全工程 | 1 | 本科 | 河南 | 法学 | 1 | 本科 | 河南 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
机械设计及制造其自动化 | 2 | 本科 | 河南开封 | 环境工程 | 1 | 本科 | 河南开封 |
电气工程及其自动化 | 1 | 本科 | 河南开封 | 过程装备与控制工程 | 5 | 本科 | 河南开封 |
化学工程与工艺/工业催化 | 2 | 硕士 | 河南开封 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 | 河南开封 |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 河南开封 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 河南开封 |
热能与动力工程 | 4 | 本科 | 河南开封 | 金融学 | 2 | 本科 | 河南开封 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
机械设计及制造其自动化 | 2 | 本科 | 河南栾川 | 安全工程 | 1 | 本科 | 河南栾川 |
电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 河南栾川 | 矿物加工工程 | 1 | 本科 | 河南栾川 |
化学工程与工艺/工业催化 | 1 | 本科 | 河南栾川 | 汉语言文学 | 1 | 本科 | 河南栾川 |
冶金工程 | 1 | 本科 | 河南栾川 | 会计学/财务管理/审计学 | 2 | 本科 | 河南栾川 |
通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南栾川 | 金融学 | 1 | 本科 | 河南栾川 |
采矿工程 | 1 | 本科 | 河南栾川 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
机械设计及制造其自动化 | 7 | 本科 | 河南开封 | 市场营销 | 2 | 本科 | 河南开封 |
化学工程与工艺/工业催化 | 1 | 本科 | 河南开封 | 汉语言文学 | 1 | 本科 | 河南开封 |
土木工程 | 1 | 本科 | 河南开封 | 机电一体化技术 | 8 | 大专 | 河南开封 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
市场营销 | 3 | 本科 | 河南 | 汉语言文学 | 2 | 本科 | 河南 |
人力资源管理 | 3 | 本科 | 河南 | 会计学/财务管理/审计学 | 2 | 本科 | 河南 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 河南 | 市场营销 | 2 | 本科 | 河南 |
工程管理 | 2 | 本科 | 河南 | 汉语言文学 | 1 | 本科 | 河南 |
建筑学 | 2 | 本科 | 河南 |
永城职业学院是国家教育部和河南省政府批准的一所公办全日制高等专科院校,被评为“河南省职业教育品牌示范院校”,被授予“河南省文明学校”、“河南省园林单位”等荣誉称号。占地2122亩,教职工602人,学院设有机电工程系、文化艺术系、经济贸易系、电子信息工程系、矿业工程系等10个系部40余个专业。学院与河南能源化工集团、神火集团、上海携程、奇瑞汽车、格力、海尔、美的、联想、海信集团、长城汽车、上海大众等国内60多家企业达成了就业合作意向。
永城职业学院招聘专业
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
电气工程及其自动化 | 1 | 本科 | 河南永城 | 车辆工程 | 1 | 本科 | 河南永城 |
网络工程 | 1 | 本科 | 河南永城 | 学前教育 | 1 | 硕士 | 河南永城 |
软件工程 | 1 | 本科 | 河南永城 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
电气工程及其自动化 | 1 | 本科 | 河南开封 | 化学工程与工艺/工业催化 | 2 | 本科 | 河南开封 |
机电一体化技术 | 2 | 大专 | 河南开封 |
招聘专业 |
人数 | 学历 | 工作地点 | 招聘专业 | 人数 | 学历 | 工作地点 |
通信工程/计算机 | 1 | 本科 | 河南郑州 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 河南郑州 |
五、招聘行程
(1)主体专业招聘月活动已启动,招聘行程安排如下:
11月15日,河南理工大学,专场
11月18日,安徽理工大学,双选会
11月18日,安阳工学院,双选会
11月20日,南阳理工学院,专场
11月21日,中原工学院,专场
11月23日,湘潭大学,专场
11月23日,湖南科技大学,专场
11月26日,太原理工大学,双选会
11月28日,内蒙古科技大学,专场
11月29日,华北科技学院,专场
12月1日,中国矿业大学(北京),双选会
12月2日,中国矿业大学,双选会
12月4日,山东科技大学,专场
12月6日,西安科技大学,专场
12月8日,重庆大学,专场
除上述院校外,集团公司将根据招聘进度和院校双选会等情况,到其他有关院校组织招聘,有关信息将在集团公司信息平台和有关院校就业网站发布。
(2)2018年3月,集团公司将到省内外有关院校组织专场招聘会或参加双选会,具体行程届时会提前公布。
(3)集团公司会及时通知通过网申邮箱投递简历且符合招聘条件的毕业生,就近参加集团公司组织的专场招聘或双选会。
六、澳门永利皇宫官网入口的联系方式
序号 |
单位 | 招聘负责人姓名 | 固定电话 | 手机 | 邮箱 |
1 | 河南能源化工集团 | 龚 鹏 | 0371-69337155 | 18638178326 | hnnyxyzp@126.com |
2 | 永煤公司 | 付小非 | 0370-5197906 | 13507696917 | ymgszp@163.com |
3 | 义煤公司 | 周绪海 | 0398-5898124 | 15639869955 | ymjtzxh@163.com |
4 | 焦煤公司 | 李海滨 | 0391-3539834 | 13839170325 | jmjtlhb@126.com |
5 | 鹤煤公司 | 王俊青 | 0392-2966197 | 13613929551 | hm2911198@163.com |
6 | 新疆公司 | 司晓伟 | 0991-6557978 | 18399681630 | 1240741972@qq.com |
7 | 濮阳化工园区 | 康 乐 | 0393-8956269 | 13803936158 | zydhzhaopin@163.com |
8 | 义马化工园区 | 李 杰 | 0371-67984701 | 13526609360 | 371298884@qq.com |
9 | 安阳化工园区 | 苏秀英 | 0372-5405122 | 15136535103 | xy951115@126.com |
10 | 鹤壁化工园区 | 吕芳芳 | 0392-2929072 | 15939284227 | jxhglz2012@163.com |
11 | 新乡化工园区 | 徐 沛 | 0373-4522132 | 15903088952 | 714430383@qq.com |
12 | 永城化工园区 | 张振华 | 0370-5193947 | 13683704002 | 17703701009@163.com |
